Langnese Eisbecher Vanilla 70ml Fertige Eisdesserts
Eis mit Vanillegeschmack.
28,20 €
Produktnummer:
ERP_276_4007801000006_08712100422256
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: entrahmte MILCH, Wasser, Glukosesirup, Zucker, Kokosfett, MOLKENERZEUGNIS, Glukose-Fruktose-Sirup, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Tarakernmehl, Carrageen, Johannisbrotkernmehl), Aroma, Farbstoff (Carotin).
Allergene: MILCH.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 734 kJ | 345 kJ | 242 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 176 kcal | 82 kcal | 58 kcal |
| Fett | 7.5 g | 3.5 g | 2.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g | 3.2 g | 2.2 g |
| Kohlenhydrate | 24 g | 11 g | 7.8 g |
| davon Zucker | 20 g | 9.6 g | 6.8 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 2.7 g | 1.3 g | 0.9 g |
| Salz | 0.17 g | 0.08 g | 0.06 g |
Produktinformationen
Bezeichnung:
Eis mit Vanillegeschmack.
Beschreibung:
EISBECHER VANILLE
Produktionsort:
Unilever Germany Food Solutions
Produkthinweise
Langnese Eisbecher Vanilla 70ml Fertige Eisdesserts
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| GTIN | 8712100422256 | 8000920744093 | 8712100728808 |
| Maße L/H/B in mm | 73 x 37 x 73 | 305 x 176 x 230 | 1200 x 1734 x 800 |
| Volumen in M3 | 70 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 0.037 kg | 2.409 kg | 285.389 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 0.033 kg | 1.98 kg | 213.84 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Langnese Eisbecher Vanilla 70ml Fertige Eisdesserts"
Eis mit Vanillegeschmack.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Deine Erfahrungen mit anderen.