Eiswelle Vanilla 1l
15,96 €
Produktnummer:
ERP_276_4007801000006_08721274817843
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: entrahmte MILCH, Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Kokosfett, Zucker, Glukosesirup, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Tarakernmehl, Carrageen), natürliches Vanillearoma. Kann SOJA enthalten.
Enthält: MILCH. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 750 kJ | 349 kJ | 349 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 180 kcal | 83 kcal | 83 kcal |
| Fett | 7.4 g | 3.4 g | 3.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.6 g | 3.1 g | 3.1 g |
| Kohlenhydrate | 26 g | 12 g | 12 g |
| davon Zucker | 18 g | 8.4 g | 8.4 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 2 g | 0.9 g | 0.9 g |
| Salz | 0.09 g | 0.04 g | 0.04 g |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Bezeichnung:
Vanilleeis. tiefgefroren
Produktionsort:
Unilever Germany Food Solutions
Produkthinweise
Eiswelle Vanilla 1l
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08721274817843 | 08721274817850 | 08721274817928 |
| Maße L/H/B in mm | 65 x 93 x 290 | 294 x 131 x 187 | 1200 x 1329 x 800 |
| Volumen in M3 | 1000 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 0.529 kg | 2.122 kg | 331.068 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 0.465 kg | 1.86 kg | 267.84 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Eiswelle Vanilla 1l"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Deine Erfahrungen mit anderen.