Carte D'Or Schokolade Vegan 2,4l Eiswanne
43,70 €
Produktnummer:
ERP_276_4007801000006_08711327635487
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: Wasser, Glukosesirup, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Kokosfett, fettarmes Kakaopulver (2,5%), Fruktose, SOJAMEHL (2%), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Salz.
Enthält: SOJA.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 707 kJ | 368 kJ | 368 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 168 kcal | 88 kcal | 88 kcal |
| Fett | 6 g | 3.1 g | 3.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 2.6 g | 2.6 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 14 g | 14 g |
| davon Zucker | 16 g | 8.3 g | 8.3 g |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 0.6 g | 0.6 g |
| Eiweiss | 1.6 g | 0.8 g | 0.8 g |
| Salz | 0.3 g | 0.15 g | 0.15 g |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Bezeichnung:
Kakao-Speiseeis auf pflanzlicher Basis.
Produktionsort:
Unilever Germany Food Solutions
Produkthinweise
Carte D'Or Schokolade Vegan 2,4l Eiswanne
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08711327635487 | 08711327635494 | 08711327635517 |
| Maße L/H/B in mm | 133 x 152 x 173 | 346 x 133 x 152 | 1200 x 1746 x 800 |
| Volumen in M3 | 2400 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 1.337 kg | 2.68 kg | 572.22 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 1.258 kg | 2.516 kg | 513.264 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Carte D'Or Schokolade Vegan 2,4l Eiswanne"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Deine Erfahrungen mit anderen.